Turnier
Senioren Mixed Halbfinale und Finale
Turnierraster
6:1, 6:0
0:6, 0:6
7:6, 6:4
Platzierungsspiele
Spiel um Platz 3
3:6, 6:2, 10:12
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Schrader T./ Brauer K./ |
| 2 | Brauer F./ Hiermann C./ |
| 3 | Nagels J./ Goese D./ |
| 4 | Czilinski W./ Czilinski U./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Schrader T./Brauer K. | gegen | Brauer F./Hiermann C. |
7:6, 6:4 |
| Czilinski W./Czilinski U. | gegen | Nagels J./Goese D. |
3:6, 6:2, 10:12 |
| Nagels J./Goese D. | gegen | Brauer F./Hiermann C. |
0:6, 0:6 10. August 2025, 13:00 Uhr |
| Schrader T./Brauer K. | gegen | Czilinski W./Czilinski U. |
6:1, 6:0 10. August 2025, 13:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Brauer Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brauer Kerstin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Czilinski Ulrike | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Czilinski Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Goese Detlef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hiermann Christiane | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nagels Julia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schrader Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Halbfinalspiele Summer Mixed
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 09. August 2025 |
| Ende der Anmeldung | 09. August 2025 |
| Beginn des Turniers | 10. August 2025 |
| Ende des Turniers | 10. August 2025 |
| Teilnehmer | 4 von 4 |
| Spielmodus | KO-Raster mit Platzierungsspiele |








Schrader T./
Brauer K./
Brauer F./
Hiermann C./
Goese D./
Czilinski W./